Copper wire

본문 바로가기

Copper wire

Copper wire

(H) Hard-Drawn Copper Solid Wire for Electrical Purpose
  • HS
    Use Used as furniture wire
    Conductor Electric interlocking wire
    Standards KS C 3104
    Product Certification Korea Industrial Standard(KS)
  • Nominal Size
    Construction
    No/㎜
    Calculated area
    Outer Diameter
    Cable Weight
    (Approx)
    kg/km
    Resistance at 20℃
    (Max). Ω/㎞
    Tensile
    load
    (kgf)
    Standard length(m)
    0.9 7/0.4 0.8799 1.2 7.913 20.7 37 500
    1.4 7/0.5 1.375 1.5 12.37 13.2 58 500
    2 7/0.6 1.979 1.8 17.8 9.18 83 500
    3.5 7/0.8 3.519 2.4 31.66 5.17 146 500
    5.5 7/1.0 5.498 3.0 49.46 3.31 227 500
    8 7/1.2 7.917 3.6 71.19 2.30 326 500
    14 7/1.6 14.08 4.8 126.7 1.29 574 500
    22 7/2.0 21.99 6.0 197.9 0.818 888 300
    30 7/2.3 29.1 6.9 261.7 0.618 1170 300
    38 7/2.6 37.2 7.8 334.4 0.484 1480 1000(300)
    50 19/1.8 48.4 9.0 435.1 0.376 1970 1000
    60 19/2.0 59.7 10.0 537 0.301 2410 1000
    80 19/2.3 78.95 11.5 710.3 0.228 3160 1000
    100 19/2.6 100.9 13.0 907.6 0.178 4020 600
    125 19/2.9 125.5 14.5 1129 0.143 4960 600
    150 37/2.3 153.7 16.1 1390 0.118 6160 600
    200 37/2.6 196.4 18.2 1776 0.0920 7830 500
    250 61/2.3 253.5 20.7 2298 0.7150 10200 500
    325 61/2.6 323.8 23.4 2937 0.0560 12900 300
    400 61/2.9 402.9 26.1 3654 0.0450 15900 300
    500 61/3.2 490.6 28.8 4448 0.0370 19300 300
  • Nominal Size
    Construction
    No/㎜
    Calculated area
    Outer Diameter
    Cable Weight
    (Approx)
    kg/km
    Resistance at 20℃
    (Max). Ω/㎞
    Tensile
    load
    (kgf)
    Standard length(m)
    22 7/2.0 21.99 6.0 197.9 0.818 888 1200
    30 7/2.3 29.09 6.9 216.7 0.618 1170 1200
    38 7/2.6 37.16 7.8 334.4 0.484 1480 1000
    45 7/2.9 46.24 8.7 416.0 0.389 1830 1000
    55 7/3.2 56.29 9.6 506.4 0.320 2210 1000
    75 7/3.7 75.25 11.1 677.0 0.239 2910 700
    100 7/4.3 101.6 12.9 914.5 0.177 3880 600
    125 19/2.9 125.5 14.5 1129 0.143 4960 1000
    150 19/3.2 152.8 16.0 1375 0.118 6000 1000
    180 19/3.5 182.8 17.5 1645 0.098 7130 800
    200 19/3.7 204.3 18.5 1838 0.088 7900 700
    240 19/4.0 238.8 20.0 2418 0.075 9180 600

그누보드5
GK Cable Co.,LTD.
Address : #168-16, Yuchon-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea
Tel : +82-43-877-4077 Fax : +82-43-877-4071 E-mail address : gkcable@naver.com
COPYRIGHT(C) GK CABLE CO.,LTD.
ALL RIGHT RESERVED.